<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 大津市 &#187; うち</title>
	<atom:link href="http://www.cio-consult.com/archives/tag/%e3%81%86%e3%81%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cio-consult.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>小田急電鉄が向ケ丘遊園跡地利用で新計画、計画人口を３分の１以下に/川崎</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-kana-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000050]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[41]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[めど]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[ガーデン]]></category>
		<category><![CDATA[ゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[ドラえもん]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ネスト]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不二雄]]></category>
		<category><![CDATA[両立]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[京急]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[仮称]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[保全]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[北仲通]]></category>
		<category><![CDATA[北地区]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[原画]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[向ケ丘]]></category>
		<category><![CDATA[四つ]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄]]></category>
		<category><![CDATA[土壌]]></category>
		<category><![CDATA[地元]]></category>
		<category><![CDATA[基本]]></category>
		<category><![CDATA[基盤]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[多摩区]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[定]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[小]]></category>
		<category><![CDATA[小田急]]></category>
		<category><![CDATA[小田急電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[広報]]></category>
		<category><![CDATA[庭園]]></category>
		<category><![CDATA[廃止届]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[念頭]]></category>
		<category><![CDATA[急]]></category>
		<category><![CDATA[情勢]]></category>
		<category><![CDATA[意見書]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[提出]]></category>
		<category><![CDATA[支障]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀中央]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀市]]></category>
		<category><![CDATA[汚染]]></category>
		<category><![CDATA[海老名]]></category>
		<category><![CDATA[物販]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[田]]></category>
		<category><![CDATA[画]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[着手]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>
		<category><![CDATA[策]]></category>
		<category><![CDATA[緑地]]></category>
		<category><![CDATA[縮小]]></category>
		<category><![CDATA[藤子]]></category>
		<category><![CDATA[西口]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[跡地]]></category>
		<category><![CDATA[路]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[遊園]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[閉園]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>
		<category><![CDATA[難航]]></category>
		<category><![CDATA[電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１６０]]></category>
		<category><![CDATA[２００７]]></category>
		<category><![CDATA[２０１５]]></category>
		<category><![CDATA[２７７５]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３８００]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７７０]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８５０]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＳＲ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[小<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt アイオン</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用につい


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社'>都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt アイオン</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用について、新たな基本計画を発表した。社会情勢の変化などを理由に、計画人口を３分の１以下に縮小するなど当初計画を大幅に変更し、同日、市に環境影響評価に関する方法書を提出した。<BR><BR>　当初計画は、集合住宅など計８５０戸（計画人口２７７５人）の建設を行う予定で、２００７年１月に策<br />
定<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">アラド rmt</a></strong>   。環境影響評価の手続きに入ったが、金融危機の影響などから、08年12月に手続きの廃止届を提出、計画の見直しを進めていた。地元住民らからは景観や環境への影響を懸念する声も強く、意見書が約３８００通寄せられた。<BR><BR>　同社によると、新たな計画の対象面積は約21万８千平方メートルで、このうち緑地などを除いた開発面積は15万１千平方メートル<br />
。「緑地保全と開発の両立」（同社ＣＳＲ?広報部）を念頭に、「ガーデン」「事業」など四つのゾーンに分けて整備する。<BR><BR>　事業ゾーンには戸建て住宅約60戸、３階建て集合住宅６棟（計約１６０戸）を整備する予定で、計画人口は７７０人。ガーデンゾーンには、飲食や物販などの施設や庭園を整備する。<BR><BR>　工事は３期に分けて行い、12年度に道<br />
路などの基盤整備、14年度から戸建て住宅建設、16年度から集合住宅の建設に着手する。18年度をめどに全体の工事を完成させる予定。<BR><BR>　向ケ丘遊園は02年に閉園。跡地の一角には、ドラえもんの原画などの展示施設「藤子?Ｆ?不二雄ミュージアム」（仮称）も、11年秋の完成を目指して建設される。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 横浜?北仲通北地区の再開発<br />
計<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">ドラゴンネスト rmt</a></strong>   画、計画全体を見直し <BR>? 京急線横須賀中央駅近くにビル建設の再開発事業、１年遅れに/横須賀 <BR>? 国鉄跡地の整備事業、土壌汚染対策難航で計画に支障も/鎌倉 <BR>? 小田急が海老名駅西口再開発へ、住宅やオフィス中心に/神奈川 <BR>? ２０１５年度の目標人口を41万人に修正、縮小路線へ方針転換/横須賀市 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000050-kana-l14</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社'>都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２月の住宅着工戸数９．３％減　１５カ月連続マイナス</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/22</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-san-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000558]]></category>
		<category><![CDATA[20100331]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[エコポイント]]></category>
		<category><![CDATA[カ月]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[割れ]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[同月比]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[季節]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[年率]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[持ち家]]></category>
		<category><![CDATA[換算]]></category>
		<category><![CDATA[新設]]></category>
		<category><![CDATA[期待薄]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[着工]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[貸家]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[０９]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１５]]></category>
		<category><![CDATA[１６７１]]></category>
		<category><![CDATA[１９]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２．９]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[２５．６]]></category>
		<category><![CDATA[２７]]></category>
		<category><![CDATA[３０６９]]></category>
		<category><![CDATA[３１]]></category>
		<category><![CDATA[３９００]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４０００]]></category>
		<category><![CDATA[４５]]></category>
		<category><![CDATA[４６１９]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５７．０]]></category>
		<category><![CDATA[６５２７]]></category>
		<category><![CDATA[７９]]></category>
		<category><![CDATA[８．１]]></category>
		<category><![CDATA[８．４]]></category>
		<category><![CDATA[８０]]></category>
		<category><![CDATA[８６７]]></category>
		<category><![CDATA[９．３]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[　アラド rmt   国土交通省が３１日発表した２月の新設住宅着工戸数は、前年同月比９．３％減の５万６５２７戸だった。マイナスは１５カ月連続。年率換算値（季節調整済）は７９万４０００戸だった。　持ち家は２．９％増の２万８６７戸で４カ月連続で増加した。しかし、貸家が８．４％減の２万１６７１戸、分譲住宅も２５．６％減の１万３０６９戸とともに１５
カ月連続で減少した。分譲のうちマンションは５７．０％減の４６１９戸と低迷が続いている。【関連記事】? １月の住宅着工、８．１％減　１４カ月連続マイナス ? 住宅版エコポイント、市場効果は期待薄　リフォームでわずか３９００億円 ? ２００９年の住宅着工戸数４５年ぶりに８０万戸割れ ? １１月の住宅着工１９％減　０９年は
８０万戸割れも ? 住宅着工、１１カ月連続で前年割れ　１０月は２７?１％減
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000558-san-bus_all


関連記事都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇
中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇'>都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">アラド rmt</a>   国土交通省が３１日発表した２月の新設住宅着工戸数は、前年同月比９．３％減の５万６５２７戸だった。マイナスは１５カ月連続。年率換算値（季節調整済）は７９万４０００戸だった。<BR><BR>　持ち家は２．９％増の２万８６７戸で４カ月連続で増加した。しかし、貸家が８．４％減の２万１６７１戸、分譲住宅も２５．６％減の１万３０６９戸とともに１５<br />
カ月連続で減少した。分譲のうちマンションは５７．０％減の４６１９戸と低迷が続いている。<BR><BR>【関連記事】<BR>? １月の住宅着工、８．１％減　１４カ月連続マイナス <BR>? 住宅版エコポイント、市場効果は期待薄　リフォームでわずか３９００億円 <BR>? ２００９年の住宅着工戸数４５年ぶりに８０万戸割れ <BR>? １１月の住宅着工１９％減　０９年は<br />
８０万戸割れも <BR>? 住宅着工、１１カ月連続で前年割れ　１０月は２７?１％減<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000558-san-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇'>都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/20</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-san-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000535]]></category>
		<category><![CDATA[20100413]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[arksign]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[カネ]]></category>
		<category><![CDATA[ヒタチ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[交渉]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[六本木]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[千万]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[告発]]></category>
		<category><![CDATA[国税]]></category>
		<category><![CDATA[国税局]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[地検]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[売買益]]></category>
		<category><![CDATA[容疑]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[悪質]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[指南]]></category>
		<category><![CDATA[新田]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[武蔵野市]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[法違反]]></category>
		<category><![CDATA[港区]]></category>
		<category><![CDATA[疑い]]></category>
		<category><![CDATA[皆]]></category>
		<category><![CDATA[相手]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[税]]></category>
		<category><![CDATA[稲川]]></category>
		<category><![CDATA[納税者]]></category>
		<category><![CDATA[組長]]></category>
		<category><![CDATA[罪]]></category>
		<category><![CDATA[脱税]]></category>
		<category><![CDATA[著者]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[謝礼]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[起訴]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[遺産]]></category>
		<category><![CDATA[銀座]]></category>
		<category><![CDATA[開業医]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[隠し]]></category>
		<category><![CDATA[養女]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[　不動産売買で得た利益を隠し、約６千万円を脱税したとして、東京国税局が東京都武蔵野市の不動産会社「ヒタチ」と新田ちい社長を法人税法違反（脱税）の罪で東京地検に告発していたことが１３日、分かった。　関係者によると、ヒタチと新田社長は東京都港区六本木の土地を売却した際の利益約３億円のうち、約２億円の所得を隠し、約６千万円を脱
税arksign rmt 最安値   した疑いがもたれている。【関連記事】? 開業医の養女、遺産隠し２億円脱税　名古屋 ? 「借りたカネは返すな！」著者を再逮捕　法人税でも脱税指南 ? 名古屋の弁護士が脱税容疑５千万円　交渉相手から謝礼とり起訴 ? 納税者は皆、怒っている　国税は悪質脱税を告発せよ ? 銀座のビル売買益隠す　８億脱税で稲川会系組長を逮捕
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000535-san-bus_all


関連記事都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇
都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇'>都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社'>都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　不動産売買で得た利益を隠し、約６千万円を脱税したとして、東京国税局が東京都武蔵野市の不動産会社「ヒタチ」と新田ちい社長を法人税法違反（脱税）の罪で東京地検に告発していたことが１３日、分かった。<BR><BR>　関係者によると、ヒタチと新田社長は東京都港区六本木の土地を売却した際の利益約３億円のうち、約２億円の所得を隠し、約６千万円を脱<br />
税<a href="http://www.rmt-mab.com/">arksign rmt 最安値</a>   した疑いがもたれている。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 開業医の養女、遺産隠し２億円脱税　名古屋 <BR>? 「借りたカネは返すな！」著者を再逮捕　法人税でも脱税指南 <BR>? 名古屋の弁護士が脱税容疑５千万円　交渉相手から謝礼とり起訴 <BR>? 納税者は皆、怒っている　国税は悪質脱税を告発せよ <BR>? 銀座のビル売買益隠す　８億脱税で稲川会系組長を逮捕<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000535-san-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇'>都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社'>都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
