<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 大津市 &#187; ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.cio-consult.com/archives/tag/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cio-consult.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>差し押さえ逃れで仮登記＝「指導」の弁護士、懲戒処分?鹿児島</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000123]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[20100323]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[6600]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[わけ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[リネ]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[仮差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[作成]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[倫理]]></category>
		<category><![CDATA[停止]]></category>
		<category><![CDATA[光市]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[処分]]></category>
		<category><![CDATA[原本]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[司法書士]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[告発]]></category>
		<category><![CDATA[品位]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[実]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[容疑]]></category>
		<category><![CDATA[審査]]></category>
		<category><![CDATA[差し]]></category>
		<category><![CDATA[差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[市内]]></category>
		<category><![CDATA[弁護]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士会]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[懲戒]]></category>
		<category><![CDATA[所属]]></category>
		<category><![CDATA[所有権]]></category>
		<category><![CDATA[押]]></category>
		<category><![CDATA[指導]]></category>
		<category><![CDATA[指示]]></category>
		<category><![CDATA[提訴]]></category>
		<category><![CDATA[教唆]]></category>
		<category><![CDATA[教示]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[日弁連]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[森]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[横領]]></category>
		<category><![CDATA[橋下]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[殺害]]></category>
		<category><![CDATA[母子]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[異議申し立て]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[発言]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[知事]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[移転]]></category>
		<category><![CDATA[窪田]]></category>
		<category><![CDATA[第三者]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理中]]></category>
		<category><![CDATA[行使]]></category>
		<category><![CDATA[記載]]></category>
		<category><![CDATA[話]]></category>
		<category><![CDATA[読売テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[逃れ]]></category>
		<category><![CDATA[遺産]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[関係]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[雅信]]></category>
		<category><![CDATA[雅美]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[　金融機関の仮差し押さえを免れるため、実態の伴わない不動産の所有権移転仮登記をさせたなどとして、鹿児島県弁護士会は23日、同会所属の窪田雅信弁護士（60）を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。<


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局'>不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　金融機関の仮差し押さえを免れるため、実態の伴わない不動産の所有権移転仮登記をさせたなどとして、鹿児島県弁護士会は23日、同会所属の窪田雅信弁護士（60）を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。<BR>　同弁護士会などによると、窪田弁護士は鹿児島市内のビル管理会社から、関連会社が倒産した関係で売却予定のビルや土地が金融機関に仮差し押さ<br />
え<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">アラド rmt コンビニ決済</a></strong>   される可能性があると相談を受けた際、所有権を第三者に移転させる方法があると教示。契約書を作成した上、司法書士に指示し、2008年8月に実態の伴わない所有権移転仮登記をさせたとされる。<BR>　窪田弁護士は「仕事として相談を受けたわけではなく、金ももらっていない」などとして同日、日弁連に異議申し立てをした。<BR>　同弁護士会は、公正証書原本<br />
不<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネ2 rmt コンビニ決済 最安値</a></strong>   実記載、同行使の教唆容疑での告発も検討するという。<BR>　森雅美鹿児島県弁護士会会長の話　会として、弁護士倫理の研修などに取り組んでいきたい。　<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 弁護士6600万円横領か=死亡女性の遺産管理中 <BR>? 橋下氏の発言「品位害する」=大阪弁護士会、懲戒審査へ <BR>? 橋下知事と読売テレビを提訴=光市母子殺害発言で弁護団<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100323-00000123-jij-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局'>不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名古屋?建築設計会社社長脱税：地検特捜部が追起訴　／愛知</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市不動産 営業]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000053]]></category>
		<category><![CDATA[20100320]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[コンサル]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルタント]]></category>
		<category><![CDATA[ダグ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[中区]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[動産]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[同市]]></category>
		<category><![CDATA[同様]]></category>
		<category><![CDATA[同法]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋市]]></category>
		<category><![CDATA[告発]]></category>
		<category><![CDATA[国税局]]></category>
		<category><![CDATA[在宅]]></category>
		<category><![CDATA[地検]]></category>
		<category><![CDATA[地裁]]></category>
		<category><![CDATA[報酬]]></category>
		<category><![CDATA[外部]]></category>
		<category><![CDATA[大光]]></category>
		<category><![CDATA[大分]]></category>
		<category><![CDATA[妻]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[実質]]></category>
		<category><![CDATA[容疑]]></category>
		<category><![CDATA[容疑者]]></category>
		<category><![CDATA[山口]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[悪質]]></category>
		<category><![CDATA[愛知]]></category>
		<category><![CDATA[成果]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[手口]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[日本ＩＢＭ]]></category>
		<category><![CDATA[昌弘]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[架空]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[求刑]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[漏れ]]></category>
		<category><![CDATA[特捜]]></category>
		<category><![CDATA[申告]]></category>
		<category><![CDATA[発注]]></category>
		<category><![CDATA[白石]]></category>
		<category><![CDATA[知]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[経費]]></category>
		<category><![CDATA[罰金]]></category>
		<category><![CDATA[脱税]]></category>
		<category><![CDATA[被告]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[起訴]]></category>
		<category><![CDATA[追起訴]]></category>
		<category><![CDATA[進研]]></category>
		<category><![CDATA[違反]]></category>
		<category><![CDATA[関係者]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[０５]]></category>
		<category><![CDATA[０７]]></category>
		<category><![CDATA[１９]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２０]]></category>
		<category><![CDATA[２２００]]></category>
		<category><![CDATA[２８００]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３５００]]></category>
		<category><![CDATA[４０００]]></category>
		<category><![CDATA[５２]]></category>
		<category><![CDATA[７９]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[９９００]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[　名古屋市の建築設計会社社長による脱税事件で、名古屋地検特捜部は１９日、「ダグ設計」の実質経営者、白石昌弘容疑者（５２）＝同市中区＝を法人税法違反で名古屋地裁に追起訴した。<BR>　起訴状によると、白


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　名古屋市の建築設計会社社長による脱税事件で、名古屋地検特捜部は１９日、「ダグ設計」の実質経営者、白石昌弘容疑者（５２）＝同市中区＝を法人税法違反で名古屋地裁に追起訴した。<BR>　起訴状によると、白石被告は０５?０７年、同社など２社の経費を架空計上して所得計約９９００万円を隠し、法人税約２８００万円を免れたとされる。関係者によると、<br />
不<a href="http://www.rmt-iti.com/">redstone rmt webmoney</a>   動産取引の仲介手数料などを申告せず、外部業者にコンサルタント業務を発注したように見せかけていた。<BR>　白石被告は同様の手口で法人税計約２２００万円を脱税したとして同法違反で起訴されていた。【山口知】<BR><BR>３月２０日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>日本ＩＢＭグループ：４０００億円申告漏れ…争う姿勢 <BR>大分コンサル脱税：大光な<br />
ど<a href="http://www.buy-seo.jp/">成果報酬型 SEO</a>   ３社に罰金３億円超求刑 <BR>東京地検：弁護士と元妻を８億円脱税で起訴 <BR>脱税：３５００万円　容疑で７９歳税理士告発　東京国税局 <BR>名進研：社長を在宅起訴…脱税割合高く悪質　岐阜地検<br />
<a href="http://www.kiraku-rmt.jp/">アイオン</a>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100320-00000053-mailo-l23</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/19</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000239]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[まち]]></category>
		<category><![CDATA[コンクール]]></category>
		<category><![CDATA[スタンプ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ラリー]]></category>
		<category><![CDATA[万葉]]></category>
		<category><![CDATA[三彩]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[主屋]]></category>
		<category><![CDATA[主役]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[代]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[作品展]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[公民館]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[別館]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[力作]]></category>
		<category><![CDATA[勝南院町]]></category>
		<category><![CDATA[協働]]></category>
		<category><![CDATA[博物館]]></category>
		<category><![CDATA[参]]></category>
		<category><![CDATA[受賞]]></category>
		<category><![CDATA[史家]]></category>
		<category><![CDATA[同館]]></category>
		<category><![CDATA[周辺]]></category>
		<category><![CDATA[団体]]></category>
		<category><![CDATA[国]]></category>
		<category><![CDATA[坂本]]></category>
		<category><![CDATA[壺]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[大和高田]]></category>
		<category><![CDATA[大岡]]></category>
		<category><![CDATA[天井]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<category><![CDATA[奈良市]]></category>
		<category><![CDATA[奈良町]]></category>
		<category><![CDATA[姿]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[完]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[実]]></category>
		<category><![CDATA[客殿]]></category>
		<category><![CDATA[審議会]]></category>
		<category><![CDATA[寺社]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[山崎町]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[平成]]></category>
		<category><![CDATA[庁舎]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[当麻]]></category>
		<category><![CDATA[当麻寺]]></category>
		<category><![CDATA[役場]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[復元]]></category>
		<category><![CDATA[意匠面]]></category>
		<category><![CDATA[感性]]></category>
		<category><![CDATA[感想画]]></category>
		<category><![CDATA[成]]></category>
		<category><![CDATA[指針]]></category>
		<category><![CDATA[改修]]></category>
		<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[文化財]]></category>
		<category><![CDATA[文部]]></category>
		<category><![CDATA[明日香]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[書院造り]]></category>
		<category><![CDATA[有形]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[木材]]></category>
		<category><![CDATA[末期]]></category>
		<category><![CDATA[松室]]></category>
		<category><![CDATA[橿原]]></category>
		<category><![CDATA[橿考研]]></category>
		<category><![CDATA[歌碑]]></category>
		<category><![CDATA[江戸]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[混在]]></category>
		<category><![CDATA[玄関]]></category>
		<category><![CDATA[生駒]]></category>
		<category><![CDATA[生駒市]]></category>
		<category><![CDATA[町家]]></category>
		<category><![CDATA[町役場]]></category>
		<category><![CDATA[画]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>
		<category><![CDATA[県民]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[答申]]></category>
		<category><![CDATA[策定]]></category>
		<category><![CDATA[細部]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>
		<category><![CDATA[花澤]]></category>
		<category><![CDATA[茂人]]></category>
		<category><![CDATA[葛城市]]></category>
		<category><![CDATA[表彰]]></category>
		<category><![CDATA[要素]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[議場]]></category>
		<category><![CDATA[貢献]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１８８]]></category>
		<category><![CDATA[１９３０]]></category>
		<category><![CDATA[１９３３]]></category>
		<category><![CDATA[２２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３９]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５８]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[　◇坂本家住宅主屋／当麻寺松室院客殿／旧生駒町役場庁舎　国の文化審議会は、坂本家住宅主屋（奈良市勝南院町）、旧生駒町役場庁舎（生駒市山崎町）、当麻寺松室院客殿（葛城市当麻）の３件を登録有形文化財とするよう文部科学相に答申した。これで県内の登録有形文化財は３９カ所、１８８件になる。　坂本家住宅は、奈良市の奈良町にある江戸時
代末期のaion rmt   建築。昭和と平成に改修されているが、当初の木材などを多く残しており、伝統的な町家建築として貴重とされる。　旧生駒町役場庁舎は１９３３年に完成。５８年まで役場だったが、その後は中央公民館、同館別館として利用されている。旧議場の天井など意匠面で当初の姿を残し、注目すべき建築としている。　当麻寺松室院客殿は１９３０年に
完r2 rmt   成。書院造りのようだが、玄関周辺など細部に寺社建築の要素が混在。古い建築を研究した建築史家の故大岡実が設計に携わった作品としても貴重という。【花澤茂人】４月７日朝刊【関連ニュース】展示：奈良三彩の壺など　写真、復元作品で紹介??橿原?橿考研博物館　／奈良 生駒市：第５次総合計画、指針を策定　「市民主役、参
画と協働のまち」　／奈良 県民大会：交通安全に貢献　個人１１人、１１団体表彰??大和高田　／奈良 読書感想画中央コンクール：感性豊かな力作そろう　受賞作品展始まる??奈良　／奈良 スタンプラリー：万葉歌碑を訪ねよう　奈良?橿原?明日香、２２カ所で　／奈良
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000239-mailo-l29


関連記事日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城
2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城'>日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増'>2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　◇坂本家住宅主屋／当麻寺松室院客殿／旧生駒町役場庁舎<BR>　国の文化審議会は、坂本家住宅主屋（奈良市勝南院町）、旧生駒町役場庁舎（生駒市山崎町）、当麻寺松室院客殿（葛城市当麻）の３件を登録有形文化財とするよう文部科学相に答申した。これで県内の登録有形文化財は３９カ所、１８８件になる。<BR>　坂本家住宅は、奈良市の奈良町にある江戸時<br />
代末期の<a href="http://www.wired-rmt.jp/">aion rmt</a>   建築。昭和と平成に改修されているが、当初の木材などを多く残しており、伝統的な町家建築として貴重とされる。<BR>　旧生駒町役場庁舎は１９３３年に完成。５８年まで役場だったが、その後は中央公民館、同館別館として利用されている。旧議場の天井など意匠面で当初の姿を残し、注目すべき建築としている。<BR>　当麻寺松室院客殿は１９３０年に<br />
完<a href="http://www.new-rmt.com/">r2 rmt</a>   成。書院造りのようだが、玄関周辺など細部に寺社建築の要素が混在。古い建築を研究した建築史家の故大岡実が設計に携わった作品としても貴重という。【花澤茂人】<BR><BR>４月７日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>展示：奈良三彩の壺など　写真、復元作品で紹介??橿原?橿考研博物館　／奈良 <BR>生駒市：第５次総合計画、指針を策定　「市民主役、参<br />
画と協働のまち」　／奈良 <BR>県民大会：交通安全に貢献　個人１１人、１１団体表彰??大和高田　／奈良 <BR>読書感想画中央コンクール：感性豊かな力作そろう　受賞作品展始まる??奈良　／奈良 <BR>スタンプラリー：万葉歌碑を訪ねよう　奈良?橿原?明日香、２２カ所で　／奈良<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000239-mailo-l29</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城'>日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増'>2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/17</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000034]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[20100409]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ちば]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マインド]]></category>
		<category><![CDATA[一也]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[一雄]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下げ]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[仙台]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[会見]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[倍率]]></category>
		<category><![CDATA[停滞]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[兆]]></category>
		<category><![CDATA[入り口]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[判断]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前月]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[動き]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[半年]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同月比]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[失業率]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[完全]]></category>
		<category><![CDATA[宮城]]></category>
		<category><![CDATA[幅]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[底]]></category>
		<category><![CDATA[引き上げ]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[持ち家]]></category>
		<category><![CDATA[持ち直し]]></category>
		<category><![CDATA[持続]]></category>
		<category><![CDATA[支店]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
