<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 大津市 &#187; 同日</title>
	<atom:link href="http://www.cio-consult.com/archives/tag/%e5%90%8c%e6%97%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cio-consult.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>小田急電鉄が向ケ丘遊園跡地利用で新計画、計画人口を３分の１以下に/川崎</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-kana-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000050]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[41]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[めど]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[ガーデン]]></category>
		<category><![CDATA[ゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[ドラえもん]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ネスト]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[ミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[一角]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不二雄]]></category>
		<category><![CDATA[両立]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[京急]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[仮称]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[保全]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[北仲通]]></category>
		<category><![CDATA[北地区]]></category>
		<category><![CDATA[千]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[原画]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同社]]></category>
		<category><![CDATA[向ケ丘]]></category>
		<category><![CDATA[四つ]]></category>
		<category><![CDATA[国鉄]]></category>
		<category><![CDATA[土壌]]></category>
		<category><![CDATA[地元]]></category>
		<category><![CDATA[基本]]></category>
		<category><![CDATA[基盤]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[多摩区]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[定]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[小]]></category>
		<category><![CDATA[小田急]]></category>
		<category><![CDATA[小田急電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[川崎]]></category>
		<category><![CDATA[川崎市]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[広報]]></category>
		<category><![CDATA[庭園]]></category>
		<category><![CDATA[廃止届]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当初]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[念頭]]></category>
		<category><![CDATA[急]]></category>
		<category><![CDATA[情勢]]></category>
		<category><![CDATA[意見書]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[提出]]></category>
		<category><![CDATA[支障]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[景観]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀中央]]></category>
		<category><![CDATA[横須賀市]]></category>
		<category><![CDATA[汚染]]></category>
		<category><![CDATA[海老名]]></category>
		<category><![CDATA[物販]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[田]]></category>
		<category><![CDATA[画]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[着手]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[神奈川]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>
		<category><![CDATA[策]]></category>
		<category><![CDATA[緑地]]></category>
		<category><![CDATA[縮小]]></category>
		<category><![CDATA[藤子]]></category>
		<category><![CDATA[西口]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[計]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[跡地]]></category>
		<category><![CDATA[路]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[遊園]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鎌倉]]></category>
		<category><![CDATA[閉園]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>
		<category><![CDATA[難航]]></category>
		<category><![CDATA[電鉄]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１６０]]></category>
		<category><![CDATA[２００７]]></category>
		<category><![CDATA[２０１５]]></category>
		<category><![CDATA[２７７５]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３８００]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７７０]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８５０]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＳＲ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[小<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt アイオン</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用につい


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社'>都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt アイオン</a></strong>   田急電鉄は26日、川崎市多摩区の「向ケ丘遊園」跡地利用について、新たな基本計画を発表した。社会情勢の変化などを理由に、計画人口を３分の１以下に縮小するなど当初計画を大幅に変更し、同日、市に環境影響評価に関する方法書を提出した。<BR><BR>　当初計画は、集合住宅など計８５０戸（計画人口２７７５人）の建設を行う予定で、２００７年１月に策<br />
定<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">アラド rmt</a></strong>   。環境影響評価の手続きに入ったが、金融危機の影響などから、08年12月に手続きの廃止届を提出、計画の見直しを進めていた。地元住民らからは景観や環境への影響を懸念する声も強く、意見書が約３８００通寄せられた。<BR><BR>　同社によると、新たな計画の対象面積は約21万８千平方メートルで、このうち緑地などを除いた開発面積は15万１千平方メートル<br />
。「緑地保全と開発の両立」（同社ＣＳＲ?広報部）を念頭に、「ガーデン」「事業」など四つのゾーンに分けて整備する。<BR><BR>　事業ゾーンには戸建て住宅約60戸、３階建て集合住宅６棟（計約１６０戸）を整備する予定で、計画人口は７７０人。ガーデンゾーンには、飲食や物販などの施設や庭園を整備する。<BR><BR>　工事は３期に分けて行い、12年度に道<br />
路などの基盤整備、14年度から戸建て住宅建設、16年度から集合住宅の建設に着手する。18年度をめどに全体の工事を完成させる予定。<BR><BR>　向ケ丘遊園は02年に閉園。跡地の一角には、ドラえもんの原画などの展示施設「藤子?Ｆ?不二雄ミュージアム」（仮称）も、11年秋の完成を目指して建設される。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 横浜?北仲通北地区の再開発<br />
計<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">ドラゴンネスト rmt</a></strong>   画、計画全体を見直し <BR>? 京急線横須賀中央駅近くにビル建設の再開発事業、１年遅れに/横須賀 <BR>? 国鉄跡地の整備事業、土壌汚染対策難航で計画に支障も/鎌倉 <BR>? 小田急が海老名駅西口再開発へ、住宅やオフィス中心に/神奈川 <BR>? ２０１５年度の目標人口を41万人に修正、縮小路線へ方針転換/横須賀市 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000050-kana-l14</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/35' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社'>都心高層ビルに巨大な太陽光発電　　伊藤忠東京本社</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>差し押さえ逃れで仮登記＝「指導」の弁護士、懲戒処分?鹿児島</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jij-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000123]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[20100323]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[6600]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[わけ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[リネ]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[仮差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[作成]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[倫理]]></category>
		<category><![CDATA[停止]]></category>
		<category><![CDATA[光市]]></category>
		<category><![CDATA[公正証書]]></category>
		<category><![CDATA[処分]]></category>
		<category><![CDATA[原本]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[司法書士]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[告発]]></category>
		<category><![CDATA[品位]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[実]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[容疑]]></category>
		<category><![CDATA[審査]]></category>
		<category><![CDATA[差し]]></category>
		<category><![CDATA[差し押さえ]]></category>
		<category><![CDATA[市内]]></category>
		<category><![CDATA[弁護]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士会]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[懲戒]]></category>
		<category><![CDATA[所属]]></category>
		<category><![CDATA[所有権]]></category>
		<category><![CDATA[押]]></category>
		<category><![CDATA[指導]]></category>
		<category><![CDATA[指示]]></category>
		<category><![CDATA[提訴]]></category>
		<category><![CDATA[教唆]]></category>
		<category><![CDATA[教示]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[日弁連]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[森]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[業務]]></category>
		<category><![CDATA[横領]]></category>
		<category><![CDATA[橋下]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[殺害]]></category>
		<category><![CDATA[母子]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[異議申し立て]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[発言]]></category>
		<category><![CDATA[登記]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[知事]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[移転]]></category>
		<category><![CDATA[窪田]]></category>
		<category><![CDATA[第三者]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[管理中]]></category>
		<category><![CDATA[行使]]></category>
		<category><![CDATA[記載]]></category>
		<category><![CDATA[話]]></category>
		<category><![CDATA[読売テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[逃れ]]></category>
		<category><![CDATA[遺産]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[関係]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[雅信]]></category>
		<category><![CDATA[雅美]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[　金融機関の仮差し押さえを免れるため、実態の伴わない不動産の所有権移転仮登記をさせたなどとして、鹿児島県弁護士会は23日、同会所属の窪田雅信弁護士（60）を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。<


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局'>不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　金融機関の仮差し押さえを免れるため、実態の伴わない不動産の所有権移転仮登記をさせたなどとして、鹿児島県弁護士会は23日、同会所属の窪田雅信弁護士（60）を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。<BR>　同弁護士会などによると、窪田弁護士は鹿児島市内のビル管理会社から、関連会社が倒産した関係で売却予定のビルや土地が金融機関に仮差し押さ<br />
え<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">アラド rmt コンビニ決済</a></strong>   される可能性があると相談を受けた際、所有権を第三者に移転させる方法があると教示。契約書を作成した上、司法書士に指示し、2008年8月に実態の伴わない所有権移転仮登記をさせたとされる。<BR>　窪田弁護士は「仕事として相談を受けたわけではなく、金ももらっていない」などとして同日、日弁連に異議申し立てをした。<BR>　同弁護士会は、公正証書原本<br />
不<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネ2 rmt コンビニ決済 最安値</a></strong>   実記載、同行使の教唆容疑での告発も検討するという。<BR>　森雅美鹿児島県弁護士会会長の話　会として、弁護士倫理の研修などに取り組んでいきたい。　<BR><BR>【関連ニュース】 <BR>? 弁護士6600万円横領か=死亡女性の遺産管理中 <BR>? 橋下氏の発言「品位害する」=大阪弁護士会、懲戒審査へ <BR>? 橋下知事と読売テレビを提訴=光市母子殺害発言で弁護団<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100323-00000123-jij-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局'>不動産賃貸業者を告発　約６千万円を脱税　東京国税局</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日銀：東北６県「景気持ち直し、動き拡大」　判断、半年ぶり引き上げ??３月　／宮城</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/17</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000034]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[20100409]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ちば]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マインド]]></category>
		<category><![CDATA[一也]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[一雄]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下げ]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[仙台]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[会見]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[倍率]]></category>
		<category><![CDATA[停滞]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[兆]]></category>
		<category><![CDATA[入り口]]></category>
		<category><![CDATA[兵庫]]></category>
		<category><![CDATA[判断]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前月]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[動き]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>
		<category><![CDATA[半年]]></category>
		<category><![CDATA[同日]]></category>
		<category><![CDATA[同月比]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>
		<category><![CDATA[失業率]]></category>
		<category><![CDATA[姫路]]></category>
		<category><![CDATA[完全]]></category>
		<category><![CDATA[宮城]]></category>
		<category><![CDATA[幅]]></category>
		<category><![CDATA[広島]]></category>
		<category><![CDATA[底]]></category>
		<category><![CDATA[引き上げ]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[持ち家]]></category>
		<category><![CDATA[持ち直し]]></category>
		<category><![CDATA[持続]]></category>
		<category><![CDATA[支店]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[有効]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[本格]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<category><![CDATA[止まり]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[求人]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[熊本]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[生産]]></category>
		<category><![CDATA[百貨店]]></category>
		<category><![CDATA[県]]></category>
		<category><![CDATA[着工]]></category>
		<category><![CDATA[福田]]></category>
		<category><![CDATA[管内]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[縮小]]></category>
		<category><![CDATA[腰折れ]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[設備投資]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[離れ]]></category>
		<category><![CDATA[０]]></category>
		<category><![CDATA[０．０１]]></category>
		<category><![CDATA[０．０４]]></category>
		<category><![CDATA[０．４１]]></category>
		<category><![CDATA[０．５９]]></category>
		<category><![CDATA[０．６３]]></category>
		<category><![CDATA[０９]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３３]]></category>
		<category><![CDATA[３４]]></category>
		<category><![CDATA[３８]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４．９]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[　日銀仙台支店は７日、東北６県の３月の景気動向について「厳しい状況が続いているが、持ち直しの動きが広がっている」とし、半年ぶりに判断を引き上げた。同日会見した福田一雄支店長は「製造業の生産?販売の持ち直しが予想以上に持続し、景気腰折れ懸念が停滞したため」と説明した。　個人消費では、百貨店売上高の前年同月比のマイナス幅が縮小するなど、「下げ止まりの兆しがみられる」とした。０９年１０月の売上高は前年同月比８?５％減だったが、回復傾向が続き、今年２月は５?６％減まで持ち直した。　住宅投資は「一部に底打ちの動きがみられる」と判断。持ち家の新築着工戸数が０９年９月の３３％減から、今年１月では１３％増まで回復。２月も０?７％減となった。　雇用では、有効求人倍率が０９年１２月の０?３４倍から今年２月の０?３８倍と２カ月連続で上昇したことから、「改善に向けた動きがみられる」とした。　福田支店長は「消費者マインドが少し回復したのでは。景気の底離れの入り口に入ったとみられるが、本格回復には個人消費や設備投資の動向を見極める必要がある」と話した。【鈴木一也】４月９日朝刊【関連ニュース】完全失業率：２月４．９％、前月と同水準　求人倍率は改善 ちば経済：２月の有効求人倍率、前月並み０．４１倍　／千葉 有効求人倍率：２月、０．５９倍　前月比０．０４ポイント改善??広島労働局　／広島 有効求人倍率：２月、０．４１倍　一部回復傾向も低迷続く　／熊本 有効求人倍率：２月の姫路管内、０．６３倍　前月比０．０１ポイント改善　／兵庫 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000034-mailo-l04


関連記事2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増
文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増'>2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良'>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日銀仙台支店は７日、東北６県の３月の景気動向について「厳しい状況が続いているが、持ち直しの動きが広がっている」とし、半年ぶりに判断を引き上げた。同日会見した福田一雄支店長は「製造業の生産?販売の持ち直しが予想以上に持続し、景気腰折れ懸念が停滞したため」と説明した。<BR>　個人消費では、百貨店売上高の前年同月比のマイナス幅が縮小するなど、「下げ止まりの兆しがみられる」とした。０９年１０月の売上高は前年同月比８?５％減だったが、回復傾向が続き、今年２月は５?６％減まで持ち直した。<BR>　住宅投資は「一部に底打ちの動きがみられる」と判断。持ち家の新築着工戸数が０９年９月の３３％減から、今年１月では１３％増まで回復。２月も０?７％減となった。<BR>　雇用では、有効求人倍率が０９年１２月の０?３４倍から今年２月の０?３８倍と２カ月連続で上昇したことから、「改善に向けた動きがみられる」とした。<BR>　福田支店長は「消費者マインドが少し回復したのでは。景気の底離れの入り口に入ったとみられるが、本格回復には個人消費や設備投資の動向を見極める必要がある」と話した。【鈴木一也】<BR><BR>４月９日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>完全失業率：２月４．９％、前月と同水準　求人倍率は改善 <BR>ちば経済：２月の有効求人倍率、前月並み０．４１倍　／千葉 <BR>有効求人倍率：２月、０．５９倍　前月比０．０４ポイント改善??広島労働局　／広島 <BR>有効求人倍率：２月、０．４１倍　一部回復傾向も低迷続く　／熊本 <BR>有効求人倍率：２月の姫路管内、０．６３倍　前月比０．０１ポイント改善　／兵庫 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000034-mailo-l04</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増'>2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良'>文化審答申：３件、登録有形文化財に　／奈良</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
