<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 大津市 &#187; 業界</title>
	<atom:link href="http://www.cio-consult.com/archives/tag/%e6%a5%ad%e7%95%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cio-consult.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>住友不動産、BCは、「オーバーウエイト」に格上げ</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市不動産情報]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000030]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[06]]></category>
		<category><![CDATA[09]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[1040]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[1380]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100222]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[980]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[JASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ぶれ]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[イコール]]></category>
		<category><![CDATA[ウエイト]]></category>
		<category><![CDATA[エージェンシー]]></category>
		<category><![CDATA[オーバー]]></category>
		<category><![CDATA[キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[ゲンダイ]]></category>
		<category><![CDATA[シティ]]></category>
		<category><![CDATA[ストレート]]></category>
		<category><![CDATA[タワー]]></category>
		<category><![CDATA[バークレイズ]]></category>
		<category><![CDATA[パチンコ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<category><![CDATA[フ]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[ラド]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ルア]]></category>
		<category><![CDATA[レーティング]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一方]]></category>
		<category><![CDATA[一目]]></category>
		<category><![CDATA[一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[上方]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下振れ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[主力]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今期]]></category>
		<category><![CDATA[介]]></category>
		<category><![CDATA[代理]]></category>
		<category><![CDATA[代理店]]></category>
		<category><![CDATA[仲]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[住友不動産]]></category>
		<category><![CDATA[修正]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[判断]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[各社]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[四半期]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[均衡]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[好感]]></category>
		<category><![CDATA[好調]]></category>
		<category><![CDATA[子会社]]></category>
		<category><![CDATA[宇都]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[宮]]></category>
		<category><![CDATA[寄与]]></category>
		<category><![CDATA[専門]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[工事]]></category>
		<category><![CDATA[帳消し]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[従来]]></category>
		<category><![CDATA[復調]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[急伸]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[戦記]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[推移]]></category>
		<category><![CDATA[改定]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[本業]]></category>
		<category><![CDATA[東急不動産]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[格上げ]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[減額]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[稼動]]></category>
		<category><![CDATA[空室]]></category>
		<category><![CDATA[累計]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[解散]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[評価損]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[賃料]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[部門]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[高値引け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[　バークレイズ?キャピタル証券は、住友不動産 <8830> のレーティングを従来の「2?イコールウエイト」を「1?オーバーウエイト」へ引き上げ、目標株価は2000円を継続した。<BR><BR>　1Qか


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増'>2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 住宅購入時、ＰＣで保険　大和ハウスと三井住友海上が共同開発'>住宅購入時、ＰＣで保険　大和ハウスと三井住友海上が共同開発</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　バークレイズ?キャピタル証券は、住友不動産 <8830> のレーティングを従来の「2?イコールウエイト」を「1?オーバーウエイト」へ引き上げ、目標株価は2000円を継続した。<BR><BR>　1Qから3Q累計の営業利益は賃貸部門がやや下振れする一方、不動産販売部門、仲介部門、完成工事部門が好調に推移したという。不動産販売部門は評価損計上のリスクあるものの仲<br />
介<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">リネージュ2</a></strong>   、完成工事部門の利益上ぶれによりBC営業利益予想1380億円を変更する必要は無いと判断したそうだ。<BR><BR>　11年3月期も主力の賃貸部門は既存ビルの空室率上昇と賃料の減額改定の影響が大きく、新規ビル稼動に伴う営業利益の増加をほぼ帳消しにし、営業利益はほぼ今期並みの980億円にとどまると予想するという。賃貸事業は12年3月期には新規稼動ビルのフ<br />
ル<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">アラド戦記 rmt</a></strong>   寄与により営業利益1040億円への回復が見込まれるとも。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? パチンコ業界専門の広告代理店ゲンダイエージェンシー（JASDAQ）、子会社を解散　本業の広告代理事業は業績上方修正 （2010/02/22）<BR>? 東急不動産が高値引け、一目均衡表の変化日に注目 （2010/02/17）<BR>? 住友不動産／「シティタワー宇都<br />
宮<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt webmoney</a></strong>   」、11日から一般向け第1期販売 （2010/02/09）<BR>? 仲介復調が鮮明に／不動産各社の第3四半期 （2010/02/06）<BR>? 住友不動産は決算発表をストレートに好感し急伸、マンション好調など再認識 （2010/02/04） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100222-00000030-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増'>2月米住宅差し押さえ件数が2カ月連続減、前年比で4年ぶりの小幅増</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/21' rel='bookmark' title='Permanent Link: 住宅購入時、ＰＣで保険　大和ハウスと三井住友海上が共同開発'>住宅購入時、ＰＣで保険　大和ハウスと三井住友海上が共同開発</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国?香港主要紙ヘッドライン（7日付）</title>
		<link>http://www.cio-consult.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.cio-consult.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 01:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大津市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-int]]></category>
		<category><![CDATA[00000702]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100507]]></category>
		<category><![CDATA[600048]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[SS]]></category>
		<category><![CDATA[UL]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サウス]]></category>
		<category><![CDATA[サプ]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ライトニング]]></category>
		<category><![CDATA[ライヤー]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[ラテール]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不透明]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[人民]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[他社]]></category>
		<category><![CDATA[以降]]></category>
		<category><![CDATA[件]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[保利]]></category>
		<category><![CDATA[保護]]></category>
		<category><![CDATA[値下がり]]></category>
		<category><![CDATA[値下げ]]></category>
		<category><![CDATA[値決め]]></category>
		<category><![CDATA[停止]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>
		<category><![CDATA[入]]></category>
		<category><![CDATA[公式]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[利回り]]></category>
		<category><![CDATA[勢]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[収益]]></category>
		<category><![CDATA[取引]]></category>
		<category><![CDATA[同行]]></category>
		<category><![CDATA[同調]]></category>
		<category><![CDATA[器具]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[地産]]></category>
		<category><![CDATA[基盤]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[報告書]]></category>
		<category><![CDATA[変更]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[姿]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[導入]]></category>
		<category><![CDATA[市内]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[幹事]]></category>
		<category><![CDATA[延期]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[強気]]></category>
		<category><![CDATA[当局]]></category>
		<category><![CDATA[後半]]></category>
		<category><![CDATA[悪徳業者]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[房]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[抑制策]]></category>
		<category><![CDATA[投信]]></category>
		<category><![CDATA[投機]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[指示]]></category>
		<category><![CDATA[提供]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[新規制]]></category>
		<category><![CDATA[施策]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[明報]]></category>
		<category><![CDATA[時代]]></category>
		<category><![CDATA[最初]]></category>
		<category><![CDATA[最安]]></category>
		<category><![CDATA[月初め]]></category>
		<category><![CDATA[期待]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[比べ]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[深セン]]></category>
		<category><![CDATA[減退]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>
		<category><![CDATA[物]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[立ち上げ]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[継続]]></category>
		<category><![CDATA[自信]]></category>
		<category><![CDATA[複合]]></category>
		<category><![CDATA[複数]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[解禁]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[資本]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[購買者]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[１２４]]></category>
		<category><![CDATA[１６．１２]]></category>
		<category><![CDATA[２０]]></category>
		<category><![CDATA[２００]]></category>
		<category><![CDATA[２００８]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４０]]></category>
		<category><![CDATA[５０００]]></category>
		<category><![CDATA[６．７９]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８５０]]></category>
		<category><![CDATA[ＩＰＯ]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＶＣ]]></category>
		<category><![CDATA[ＲＥＩＴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cio-consult.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[　＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★中国の社会保障基金、２００９年の投信運用の収益は８５０億元（１２４億５０００万ドル）、運用利回りは１６．１２％に。２００８年の運用実績はマイナス６．７９％。


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇'>都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　＜中国＞<BR>　◎中国証券報<BR>　★中国の社会保障基金、２００９年の投信運用の収益は８５０億元（１２４億５０００万ドル）、運用利回りは１６．１２％に。２００８年の運用実績はマイナス６．７９％。<BR>　◎上海証券報<BR>　★４月初め以降、上海市内で４０件近くの住宅複合施設が値下がり。保利房地産＜600048.SS＞など大手不動産会社も複数の物<br />
件<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">ラテールrmt コンビニ決済</a></strong>   で値下げを実施。<BR>　★深セン市、不動産投機抑制策の詳細を公式発表。３軒目の住宅購入に対する住宅ローンの提供停止などを含むものの、北京市の施策に比べ緩やか。<BR>　＜香港＞<BR>　◎サウスチャイナ?モーニング?ポスト<BR>　★香港の不動産規制当局、新築マンション販売にかかる新規制を導入。悪徳業者から購買者を保護。<BR>　★照明器具サプ<br />
ライヤーのＮＶＣライトニング?ホールディング、予定通り２０億香港ドル規模の株式新規公開（ＩＰＯ）実施に自信を示す。需要減退からアジア市場でのＩＰＯを延期した他社に同調せず。<BR>　◎明報<BR>　★ＩＰＯで２００億ドル超の調達を予定している中国農業銀行[ABC.UL]、７月の香港上場の予定を変更する意向なし。幹事社によると、同行は値決めにも強気<br />
の姿<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2 rmt</a></strong>   勢を継続。<BR>　［東京　７日　ロイター］<BR><BR>【関連記事】<BR>? 中国の銀行は資本基盤強化を、世界経済の見通しは不透明＝人民銀行報告書 <BR>? 中国人民銀行、インフレ期待抑制で包括的政策を実施へ <BR>? 中国で今年後半にも初のＲＥＩＴ立ち上げ、最初は上海か <BR>? 中国が株価指数先物の取引解禁、ファンド業界に新時代 <BR>? 中国、投機的購<br />
入の抑制で地方政府に対応指示<br />
<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt 最安</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100507-00000702-reu-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/23' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）'>中国?香港主要紙ヘッドライン（26日付）</a></li>
<li><a href='http://www.cio-consult.com/archives/25' rel='bookmark' title='Permanent Link: 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇'>都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cio-consult.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
